Описание
Сверла по металлу имеют заостренный конец и «винтовую» форму. Это позволяет легко вводить их в твердые материалы.
Предназначается такая оснастка для создания максимально точных отверстий в металле.
Удлиненные сверла по металлу KEIL
наименование | единицы измерения |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 3,0х150х100 KEIL 342030150 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 3,0х190х130 KEIL 342030190 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 3,2х155х105 KEIL 342032155 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 3,2х200х135 KEIL 342032200 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 3,5х165х115 KEIL 342035165 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 3,5х210х145 KEIL 342035210 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 4,0х175х120 KEIL 342040175 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 4,0х220х150 KEIL 342040220 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 4,0х280х190 KEIL 342040280 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 4,2х175х120 KEIL 342042175 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 4,2х220х150 KEIL 342042220 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 4,5х185х125 KEIL 342045185 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 4,5х235х160 KEIL 342045235 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 5,0х170х245 KEIL 342050245 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 5,0х195х135 KEIL 342050195 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 5,0х315х210 KEIL 342050315 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 5,5х205х140 KEIL 342055205 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 5,5х260х180 KEIL 342055260 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 6,0х180х260 KEIL 342060260 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 6,0х205х140 KEIL 342060205 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 6,0х330х225 KEIL 342060330 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 6,5х190х275 KEIL 342065275 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 6,5х215х150 KEIL 342065215 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 6,5х350х235 KEIL 342065350 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 7,0х225х155 KEIL 342070225 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 7,0х290х200 KEIL 342070290 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 7,0х370х250 KEIL 342070370 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 7,5х225х155 KEIL 342075225 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 8,0х240х165 KEIL 342080240 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 8,0х305х215 KEIL 342080305 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 8,0х390х265 KEIL 342080390 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 8,5х240х165 KEIL 342085240 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 8,5х305х210 KEIL 342085305 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 8,5х390х265 KEIL 342085390 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 9,0х250х175 KEIL 342090250 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 9,0х320х220 KEIL 342090320 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин. 9,0х410х280 KEIL 342090410 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин.10,0х265х185 KEIL 342100265 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин.10,0х340х235 KEIL 342100340 | шт |
Св/метал.HSS DIN 1869 шлиф.длин.10,0х430х295 KEIL 342100430 | шт |
Кобальтовые сверла KEIL
наименование | единицы измерения |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-E DIN338 Коб,шлиф1,0х12х34 KEIL 307 000 100 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-E DIN338 Коб,шлиф1,5х18х40 KEIL 307 000 150 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-E DIN338 Коб,шлиф1,6х43х20 KEIL 307 000 160 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-E DIN338 Коб,шлиф1,7х43х20 KEIL 307 000 170 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-E DIN338 Коб,шлиф1,8х46х23 KEIL 307 000 180 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-E DIN338 Коб,шлиф1,9х46х23 KEIL 307 000 190 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-EDIN338,Коб,шлиф 2,0х24х49 KEIL 307 000 200 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-EDIN338,Коб,шлиф 2,2х53х27 KEIL 307 000 220 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-EDIN338,Коб,шлиф 2,4х57х30 KEIL 307 000 240 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-EDIN338,Коб,шлиф 2,5х30х57 KEIL 307 000 250 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-EDIN338,Коб,шлиф 2,8х61х33 KEIL 307 000 280 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-EDIN338,Коб,шлиф 3,0х33х61 KEIL 307 000 300 | шт |
СВ/МЕТАЛЛ,HSS-EDIN338,Коб,шлиф 3,2х65х36 KEIL 307 000 320 | шт |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: